CAMP GT – Cinto Profissional – Trabalho em Altura
O conjunto de corpo inteiro GT oferece um equilíbrio perfeito entre conforto e leveza. O equipamento foi desenvolvido a partir das descobertas do nosso programa de pesquisa “SOSPESI”, que nos deu novas idéias sobre trauma de suspensão.
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de AR$6.833.869,96 sem juros | AR$6.833.869,96 |
|---|---|
| 2x de AR$3.416.934,98 sem juros | AR$6.833.869,96 |
| 3x de AR$2.277.956,65 sem juros | AR$6.833.869,95 |
| 4x de AR$1.708.467,49 sem juros | AR$6.833.869,96 |
| 5x de AR$1.366.773,99 sem juros | AR$6.833.869,95 |
| 6x de AR$1.138.978,33 sem juros | AR$6.833.869,98 |
| 7x de AR$1.055.914,62 com juros | AR$7.391.402,34 |
| 8x de AR$932.890,22 com juros | AR$7.463.121,76 |
| 9x de AR$837.254,57 com juros | AR$7.535.291,13 |
| 10x de AR$760.791,01 com juros | AR$7.607.910,10 |
| 11x de AR$698.270,77 com juros | AR$7.680.978,47 |
| 12x de AR$646.207,99 com juros | AR$7.754.495,88 |
Description
Descrição:
O conjunto de corpo inteiro GT oferece um equilíbrio perfeito entre conforto e leveza. O equipamento foi desenvolvido a partir das descobertas do nosso programa de pesquisa “SOSPESI”, que nos deu novas idéias sobre trauma de suspensão. O preenchimento usa espessuras e rigidez variáveis para fornecer a quantidade certa de suporte e conforto para todas as partes do corpo. O acessório ventral patenteado possui duas alças: a alça superior é para prender um arnês e ascendente, e a alça inferior segura a malha rápida D ventral para prender colhedores e ferramentas de corda. Fornecido com o conector HMS Belay Lock patenteado que possui um sistema antirrotação. Equipado com uma cinta de guarda para prender um ascendente do peito de maneira simplificada.
Características:
- Fivelas automáticas STS patenteadas nas alças das pernas;
- 5 pontos de fixação em liga de alumínio: 1 ventral para suspensão, 2 laterais para posicionamento e retenção, 1 esternal e 1 dorsal para travamento de queda;
- Laço de correias para contenção nas costas;
- 2 tamanhos.
Especificações:
| Referência: | 2193 |
| Material: | Poliamida, Poliéster, Aço e EVA |
| Norma CE: | EN-358 / EN-361 / EN-813 |
| Peso (g): | 2020 |
Tabela de tamanhos:
| Tamanho: | S-L | L-XXL |
| Circunferência da cintura (cm): | 80-120 | 90-140 |
| Circunferência da coxa (cm): | 50-65 | 60-75 |
| Altura (cm): | 55-75 | 65-85 |
Informação adicional
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Tamanho | S-L, L-XXL |


Avaliações
Não há avaliações ainda.