Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Lady cinza e prata
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$48.783,56 sem juros | R$48.783,56 |
|---|---|
| 2x de R$24.391,78 sem juros | R$48.783,56 |
| 3x de R$16.261,19 sem juros | R$48.783,57 |
| 4x de R$12.195,89 sem juros | R$48.783,56 |
| 5x de R$9.756,71 sem juros | R$48.783,55 |
| 6x de R$8.130,59 sem juros | R$48.783,54 |
| 7x de R$7.537,64 com juros | R$52.763,48 |
| 8x de R$6.659,43 com juros | R$53.275,44 |
| 9x de R$5.976,74 com juros | R$53.790,66 |
| 10x de R$5.430,90 com juros | R$54.309,00 |
| 11x de R$4.984,60 com juros | R$54.830,60 |
| 12x de R$4.612,95 com juros | R$55.355,40 |
Description
Abrir visão 360°
A travagem segura em todas as condições climatéricas possíveis e impossíveis é garantida pelos potentes travões de disco hidráulicos da Shimano com design de 4 pistões. Para maior conforto, especialmente se você se sentar por muitas horas no selim, a Cube equipou o chassi com um espigão de suspensão, uma haste ajustável e um garfo de suspensão a ar Suntour. Além disso, a moto vem com Carrier 3.0 integrado, guarda-lamas, sistema de iluminação e cavalete lateral. Conclusão: Todos os passeios, uma bicicleta, esta bicicleta!
QUADRO Cubo Kathmandu Hybrid EXC 750 Lady
Baseado no Sistema de Bateria Modular, o design elegante da estrutura do Kathmandu Hybrid envolve completamente a bateria Bosch para uma aparência elegante e melhor proteção. Um tubo dianteiro cônico garante uma direção precisa, quer você esteja andando com carga ou sem carga, para que você tenha a certeza de uma condução confortável e segura. O transportador integrado incrivelmente elegante é uma plataforma forte e estável para transportar tudo o que você precisa para sua jornada. E a Efficient Comfort Geometry ajudará você a pedalar por quilômetros de sorrisos – então, se você escolher o quadro Easy Entry, Trapeze ou padrão, o Kathmandu Hybrid será um prazer de possuir e pilotar.
4054571391643
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | |
| Material da armação | Espigões de selim |
| Tamanho da roda | 28" |
| Cor | cinza e prata |
| Temporadas | SR Suntour XCR32 LO-R Air, cônico, 15x110mm, 100mm, trava |
| Viagem | 80mm |
| Freios | Shimano BR-MT420/MT410, hidr. Freio de disco |
| Discos de freio | 180/180 mm |
| Fone de ouvido | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (roteamento de cabo integrado), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Tronco | CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, ajustável |
| Guidão | Barra de trilha confortável CUBE, 700 mm |
| Punhos de barra | Conforto de viagem ACID |
| Altura máxima do usuário | Conforto de sequência de ajuste natural |
| Canote | Espigão de Selim com Suspensão CUBE HD, 30,9 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Screwlock semi-integrado com ferramenta oculta, 36 mm |
| pedivela | ACID E-Crank, 40T, 175mm |
| Desviador traseiro | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Deore SL-M6100-IR, Engate direto |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| pneus | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Cubo dianteiro | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Cubo traseiro | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| aros | CUBE EX23, 36H, Disco, Tubeless Ready |
| Mostrar | Bosch Kiox 300, controle remoto LED Bosch |
| Bateria | Bosch PowerTube 750 |
| Carregador | Bosch 4A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Sistema Inteligente |
| Luz frontal | CUBE Brilhante 50 Lux, 12V, DC |
| luz de fundo | Luz traseira do guarda-lamas ACID PRO-E, 12V, DC |
| Prateleira | ACID Integrated Carrier 3.0, adaptador CUBE compatível |
| Cafeína | não incluso |
| Outros detalhes | protetor de lama, suporte, sino |
| Peso total máximo permitido | |
| Peso | ab 27,7kg |
| Modelo | M (Trapézio 54cm), S (Trapézio 50cm) |

Avaliações
Não há avaliações ainda.