Cube Nuride Hybrid EXC 625 Allroad Lady caramel´n´black
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$38.849,90 sem juros | R$38.849,90 |
|---|---|
| 2x de R$19.424,95 sem juros | R$38.849,90 |
| 3x de R$12.949,97 sem juros | R$38.849,91 |
| 4x de R$9.712,48 sem juros | R$38.849,92 |
| 5x de R$7.769,98 sem juros | R$38.849,90 |
| 6x de R$6.474,98 sem juros | R$38.849,88 |
| 7x de R$6.002,77 com juros | R$42.019,39 |
| 8x de R$5.303,39 com juros | R$42.427,12 |
| 9x de R$4.759,71 com juros | R$42.837,39 |
| 10x de R$4.325,02 com juros | R$43.250,20 |
| 11x de R$3.969,60 com juros | R$43.665,60 |
| 12x de R$3.673,63 com juros | R$44.083,56 |
Description
Abrir visão 360°
O CUBE incluiu todos os acessórios que você provavelmente precisará, desde guarda-lamas e luzes até o suporte. Combinado com pneus Schwalbe aderentes e um garfo de suspensão a ar suave e confortável de 100 mm, é o seu passaporte para explorações aventureiras.
QUADRO Cube Nuride Hybrid EXC 625 Allroad Lady
Projetado para facilidade de uso, conforto e aparência elegante, o sistema de bateria modular do Nuride Hybrid EXC inclui completamente a bateria PowerTube da Bosch – e esse é o caso, quer você opte pelas opções de armação Easy Entry, Trapeze ou Men's. Também é totalmente compatível com o novo Smart System da Bosch. Guarda-lamas, luzes e suporte incluídos completam o pacote de acessórios, então você está pronto para praticamente qualquer coisa. E a Geometria de Conforto Eficiente faz exatamente o que você espera, proporcionando uma condução confortável, quer você esteja atravessando a cidade ou saindo para explorar o campo no fim de semana.
4054571394798
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | Superlite de alumínio, tecnologia de fundição por gravidade, geometria de conforto ágil, bateria totalmente integrada, Boost 148, roteamento interno avançado de cabos, tubo de cabeça de 1,5 |
| Material da armação | Espigões de selim |
| Tamanho da roda | 28" |
| Cor | caramel´n´black |
| Temporadas | X-Fusion MIG32 Air, Cônico, 15x110mm, 100mm, Bloqueio |
| Viagem | 80mm |
| Freios | Shimano BR-MT420/MT410, hidr. Freio de disco |
| Discos de freio | 180/180 mm |
| Fone de ouvido | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (roteamento de cabo integrado), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Tronco | Haste de desempenho CUBE Pro, 31,8 mm |
| Guidão | Barra de trilha confortável CUBE, 720 mm |
| Punhos de barra | Passeio Híbrido ACID |
| Altura máxima do usuário | Conforto de sequência de ajuste natural |
| Canote | Espigão de Selim com Suspensão CUBE HD, 30,9 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Screwlock semi-integrado com ferramenta oculta, 36 mm |
| pedivela | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Desviador traseiro | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| pneus | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Cubo dianteiro | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Cubo traseiro | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| aros | CUBE EX23, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Mostrar | Bosch Kiox 300, controle remoto LED Bosch |
| Bateria | Bosch PowerTube 625 |
| Carregador | Bosch 4A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Sistema Inteligente |
| Luz frontal | CUBE Brilhante 50 Lux, 12V, DC |
| luz de fundo | Luz traseira do guarda-lamas ACID PRO-E, 12V, DC |
| Cafeína | não incluso |
| Outros detalhes | protetor de lama, suporte, sino |
| Peso total máximo permitido | |
| Peso | a partir de 24,7kg |
| Modelo | M (Trapézio 54cm), S (Trapézio 50cm) |







Avaliações
Não há avaliações ainda.