Cube Reaction Hybrid Pro 500 flashwhite´n´black
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$27.674,58 sem juros | R$27.674,58 |
|---|---|
| 2x de R$13.837,29 sem juros | R$27.674,58 |
| 3x de R$9.224,86 sem juros | R$27.674,58 |
| 4x de R$6.918,65 sem juros | R$27.674,60 |
| 5x de R$5.534,92 sem juros | R$27.674,60 |
| 6x de R$4.612,43 sem juros | R$27.674,58 |
| 7x de R$4.276,05 com juros | R$29.932,35 |
| 8x de R$3.777,85 com juros | R$30.222,80 |
| 9x de R$3.390,56 com juros | R$30.515,04 |
| 10x de R$3.080,91 com juros | R$30.809,10 |
| 11x de R$2.827,73 com juros | R$31.105,03 |
| 12x de R$2.616,90 com juros | R$31.402,80 |
Description
Abrir visão 360°
Há um garfo de suspensão a ar com bloqueio, proporcionando fácil ajuste e uma condução mais suave e controlada. E pneus Schwalbe largos e aderentes de 2,6 polegadas combinados com freios a disco hidráulicos potentes garantem que você esteja sempre no controle total.
Os tamanhos de quadro S (15") vêm com rodas de 27,5", os tamanhos M (17"), L (19"), XL (21") e XXL (23") são 29ers.
FRAME Cube Reaction Hybrid Pro 500
Está tudo no detalhe. O design do quadro do Reaction Hybrid é tão elegante que você mal notará a bateria Bosch de alta capacidade – agora até 750Wh, mesmo para tamanhos de quadro menores – e o poderoso motor Bosch CX equipado com Smart System de quarta geração. Mas você definitivamente notará o poder. A Agile Ride Geometry oferece um manuseio inspirador de confiança, como seria de esperar. Há uma opção de quadro Easy Entry e um novo quadro S com rodas de 27,5 polegadas, para que todos possam encontrar seu Reaction Hybrid ideal. E, com cabos roteados internamente, incluindo uma opção de atualização de poste conta-gotas furtivo, reduzimos a necessidade de manutenção para que você possa apenas aproveitar o passeio.
4054571397393
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | Alumínio Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tubo de direção 1.5, Boost 148, Bateria totalmente integrada, Roteamento interno avançado de cabos |
| Material da armação | Espigões de selim |
| Tamanho da roda | Divisão de tamanho: 27,5: S (15") // 29": M (17"), L (19"), XL (21"), XXG (23") |
| Cor | flashwhite´n´black |
| Temporadas | X-Fusion MIG32 Air, Cônico, 15x110mm, 120mm, Bloqueio |
| Viagem | 110mm |
| Freios | Shimano BR-MT200, hidr. Freio de disco |
| Discos de freio | 180/180mm |
| Fone de ouvido | ACROS AZF-1035, ICR (roteamento de cabo integrado), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Tronco | Avanço CUBE Performance E-MTB, 31,8 mm |
| Guidão | Barra Rise Trail Pro CUBE, 740 mm |
| Punhos de barra | ACID React Pro |
| Altura máxima do usuário | Sequência de Ajuste Natural+ |
| Canote | Poste de desempenho CUBE, 30,9 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Screwlock semi-integrado com ferramenta oculta, 36 mm |
| pedivela | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Desviador traseiro | Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Cassete | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Corrente | KMC X11 |
| pneus | Schwalbe Smart Sam, Ativo, 2.6 |
| Cubo dianteiro | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Cubo traseiro | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| aros | Rodi Tryp 30, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Mostrar | Controle Remoto LED Bosch |
| Bateria | Bosch PowerTube 500 |
| Carregador | Bosch 4A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Sistema Inteligente |
| Cafeína | ÁCIDO PP MTB |
| Peso total máximo permitido | |
| Peso | a partir de ab 23,1 kg |
| Modelo | G (19''), M (17''), P (15''), XL (21''), XXG (23'') |







Avaliações
Não há avaliações ainda.