Kalkhoff Entice 5.B Season Wave
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$36.366,45 sem juros | R$36.366,45 |
|---|---|
| 2x de R$18.183,23 sem juros | R$36.366,46 |
| 3x de R$12.122,15 sem juros | R$36.366,45 |
| 4x de R$9.091,61 sem juros | R$36.366,44 |
| 5x de R$7.273,29 sem juros | R$36.366,45 |
| 6x de R$6.061,08 sem juros | R$36.366,48 |
| 7x de R$5.619,05 com juros | R$39.333,35 |
| 8x de R$4.964,38 com juros | R$39.715,04 |
| 9x de R$4.455,45 com juros | R$40.099,05 |
| 10x de R$4.048,55 com juros | R$40.485,50 |
| 11x de R$3.715,85 com juros | R$40.874,35 |
| 12x de R$3.438,80 com juros | R$41.265,60 |
Description
Características – Kalkhoff Entice 5.B Temporada
- Poderoso sistema Bosch Performance Line CX
- Bateria integrada de 625 Wh
- Componentes sólidos e robustos
- Pontos de contato ergonômicos
- Unidade de haste de guidão ajustável com cabos integrados
- Lanterna traseira com luz de freio para segurança
A família Kalkhoff Entice 5
Próximo destino: deserto australiano! Você pode pensar que é um sonho impossível, e talvez seja. Mas depois de experimentar o Entice 5+, você saberá o que significa Kalkhoff. Quer seja um passeio de bicicleta de férias descontraído na Itália ou uma aventura selvagem de bicicleta elétrica nos Alpes, a e-bike esportiva all-road com conceito SUV funciona tão bem em rodovias de bicicleta pavimentadas quanto em caminhos desafiadores de cascalho e off-road passeios. É ideal para as longas distâncias e os grandes destinos. Preparado para transportar tudo, com o Entice 5+ pode levar um reboque para bicicletas, sacos para bicicletas e todo o equipamento até um peso total permitido de 170 kg. É a e-bike que continua quando os outros têm que voltar, graças à bateria confiável com Smart Charger, aos pneus de turismo extralargos e ao poderoso Bosch Smart System. Então, talvez o deserto australiano não esteja tão fora de alcance, afinal.
Placa adaptadora MIK
A placa adaptadora MIK pode ser usada para prender bolsas e cestas de bicicleta em um mero momento. A remoção de seus acessórios também é incrivelmente rápida, economizando muito tempo durante os dias agitados. Quer explorar as opções de armazenamento mais emocionantes da Basil ou procurar acessórios incríveis para o seu porta-retratos? Dê uma olhada em nossa extensa coleção online hoje.
![]() |
MIK é a sua solução de transporte rápido para acessórios, cestos e malas
|
Por favor, note que um cadeado não está incluído!
4000990431736
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | Integrale 0.6 CX, Alumínio |
| Material da armação | Espigões de selim |
| Tamanho da roda | 29" |
| Cor | verde urbano mate |
| Temporadas | SR Suntour XCM 32 LOR, 15×100 mm |
| Viagem | 80 mm |
| Freios | Shimano MT200, freio a disco hidráulico |
| Discos de freio | RapidRacerProducts |
| Tronco | Alumínio, ajustável (S/M/L: 90mm / XL: 110mm) |
| Guidão | Riser esportivo, alumínio |
| Punhos de barra | Ergon GP10 |
| Altura máxima do usuário | Venda Royal Vivo |
| Canote | Conceito EX, alumínio |
| pedivela | alumínio, 170 mm, 38T |
| Desviador traseiro | Shimano Alivio M3100, 9 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Deore |
| Cassete | Shimano HG200, 11-36T |
| Corrente | KMC X9 |
| pneus | Garra CST, reflexo, 57-622 |
| Cubo dianteiro | Shimano Alivio MT400, 15×100 mm com QR |
| Cubo traseiro | Shimano TX505, QR |
| raios | niro |
| aros | Schürmann CRAFT 21 |
| Mostrar | Bosch Intuvia 100, com LED remoto |
| Bateria | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Carregador | Bosch 4A |
| Motor | Sistema Inteligente Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| Luz frontal | Herrmans H-Black MR4, LED |
| luz de fundo | AXA Blueline, LED com luz de suporte |
| Prateleira | Suporte Traseiro MIK |
| Cafeína | MTB, com refletor |
| Outros detalhes | guarda-lamas, descanso |
| Peso total máximo permitido | |
| Modelo | G (53), M (48), S (43), XL (58) |


Avaliações
Não há avaliações ainda.