Scarpa Kailash Trek Gtx W
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de AR$711.744,35 sem juros | AR$711.744,35 |
|---|---|
| 2x de AR$355.872,18 sem juros | AR$711.744,36 |
| 3x de AR$237.248,12 sem juros | AR$711.744,36 |
| 4x de AR$177.936,09 sem juros | AR$711.744,36 |
| 5x de AR$142.348,87 sem juros | AR$711.744,35 |
| 6x de AR$118.624,06 sem juros | AR$711.744,36 |
| 7x de AR$109.973,01 com juros | AR$769.811,07 |
| 8x de AR$97.160,08 com juros | AR$777.280,64 |
| 9x de AR$87.199,67 com juros | AR$784.797,03 |
| 10x de AR$79.236,03 com juros | AR$792.360,30 |
| 11x de AR$72.724,57 com juros | AR$799.970,27 |
| 12x de AR$67.302,26 com juros | AR$807.627,12 |
Description
Os Kailash Trek GTX possuem cabedal em camurça , resistente à abrasão e ao desgaste com boa durabilidade.
Eles incorporam uma membrana Gore-Tex Performance Comfort que oferece proteção contra umidade e respirabilidade, mantendo os pés secos e ventilados mesmo quando as condições externas são desfavoráveis e úmidas.
A sola Vibram® Biometric/XS Trek proporciona durabilidade e resistência, adiciona uma trava que oferece propulsão eficaz a cada passo, perfeita para todos os tipos de terreno. Sua entressola em PU proporciona conforto e grande estabilidade.
Caracteristicas:
- Modelo para homens.
- Parte superior em camurça, repelente à água.
- Membrana Gore-Tex Performance Comfort, impermeável e respirável.
- Entressola em PU injetado.
- Tecnologia Activ Impact, absorve o impacto negativo do choque no solo.
- Tecnologia Activ Fit.
- Speed Lacing, sistema de laço rápido.
- Sola Vibram® Biometric/XS Trek com grande aderência.
- Peso aproximado 640 g (½ par tamanho 42 EU).
Informação adicional
| Peso | 0,64 kg |
|---|---|
| Cor | |
| Tamanho | 36 EU, 36.5 EU, 37 EU, 37.5 EU, 38 EU, 38.5 EU, 39 EU, 39.5 EU, 40 EU, 40.5 EU, 41 EU, 41.5 EU, 42 EU |
| Cano | Mídia |
| Dureza | Flexível |
| Tecido Externo / Membrana | Gore-Tex® Extended Comfort |
| Único | Vibram® Biometric / XS Trek |
| Uso recomendado | Trekking e Caminhadas |

Avaliações
Não há avaliações ainda.