Description
Relógio externo COROS APEX 2 Pro GPS
Para atletas outdoor que treinam forte e se movem rápido
- O pacote inclui APEX 2 Pro Chamonix Edition e pulseira de náilon
- Sensor de frequência cardíaca preciso de última geração
- Conecte-se com todos os cinco principais sistemas de satélite
- Suporte GNSS de dupla frequência
- 30 dias de uso regular/75 horas de GPS completo
- Tela de safira de 1,3″ e moldura de titânio
- Ampla variedade de modos de atividade e integrações de terceiros
- Mapas off-line globais gratuitos para navegação no pulso
- Plano de treinamento completo e suporte ao treino
- Cabo de carregamento está incluído
Se você deseja treinar duro e se mover rapidamente ao ar livre, não há base mais icônica do que Chamonix. O lar espiritual da corrida em trilha e porta de entrada para o terreno épico do Mont Blanc, esta edição especial do APEX 2 Pro celebra um dos melhores lugares do mundo para treinar e trilhar.
EDIÇÃO LIMITADA
CORES DE INSPIRAÇÃO ALPINA
MONT BLANC COMPROVADO
ALCANCE CADA CIMEIRA
Projetado para desempenho em todos os tipos de terreno, o APEX 2 Pro foi construído com tecnologias revolucionárias para seus objetivos mais ambiciosos. Com um exterior durável, antena redesenhada, sensor óptico de última geração e bateria de maior duração, você pode ir rápido e longe.
Uma estimativa de quão rápido você provavelmente correrá 5 km, 10 km, meia maratona e maratona completa.
Carga total de 7 dias – Entenda as cargas de treino da semana e verifique se estão na zona recomendada.
Status geral de treinamento – Entenda como seu corpo está reagindo ao treinamento recente com informações sobre fadiga e condicionamento físico.
Rítimo de esforço – Gerencie seu esforço independentemente das subidas ou descidas para melhor ajudar no seu treinamento e corrida.
Foco no treinamento – Resuma a melhoria primária da sua corrida com base na carga e intensidade do treinamento.
Temporizador de recuperação – Receba feedback sobre o tempo necessário para recuperar totalmente e iniciar um treinamento fácil ou difícil.
NÃO IMPORTA O QUE ACONTEÇA, VOCÊ ESTARÁ PREPARADO
Com a beleza do ar livre também vem o risco. Tempo tempestuoso, enjôo de altitude, escuridão, desidratação – todas essas são realidades potenciais do trekking pelas montanhas. O APEX 2 Pro Chamonix Edition prepara você para qualquer situação para que você possa ficar seguro e informado enquanto sobe ao cume.
Componentes do item:
Cabo de carregamento
Faixa de relógio de náilon
Especificações:
| Tamanho e Peso: | |||
|---|---|---|---|
| Dimensões | 46,1×46,5x14mm | ||
| Peso | 66g com faixa de silicone | ||
| 53g com faixa de nylon | |||
| Mostrar: | |||
| Tamanho de exibição | 1,3 polegadas | ||
| Resolução de vídeo | 260×260 64 cores | ||
| Tipo de exibição | LCD de memória sempre ligada com tela sensível ao toque | ||
| Materiais: | |||
| Material da tela | Vidro Safira | ||
| Material da moldura | Liga de titânio grau 5 com revestimento PVD | ||
| Material de capa | Liga de titânio | ||
| material de banda | Silicone/Náilon | ||
| Faixa de relógio | |||
| Largura | 22mm | ||
| Tipo de instalação | Lançamento rápido | ||
| Projeto | |||
| Botões e mostradores | Mostrador digital | ||
| Botão “voltar | |||
| Botão de luz de fundo dedicado | |||
| Conectividade: | |||
| Telefone | Bluetooth | ||
| Acessórios | Bluetooth | ||
| Sincronização de dados | Aplicativo Wi-Fi / COROS | ||
| Durabilidade | |||
| Resistência à água | 5 ATM Adequado para atividades aquáticas superficiais e não para mergulho | ||
| Temperatura de trabalho | -4°F a 122°F (-20°C a 50°C) | ||
| Temperatura de armazenamento | -4°F a 140°F (-20°C a 60°C) | ||
| Bateria: | |||
| GPS completo padrão (GPS/QZSS) | 75 horas conecta-se a GPS e QZSS | ||
| 17 horas (com música) Conecta-se ao GPS e QZSS com música offline | |||
| Todos os sistemas ligados (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 45 horas Conecta-se a 5 sistemas de satélite ao mesmo tempo | ||
| 14 horas (com música) Conecta-se a 5 sistemas de satélite ao mesmo tempo com música offline | |||
| Frequência Dupla (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 26 horas Conecta-se a 5 sistemas de satélite ao mesmo tempo em dupla frequência | ||
| 11 horas (com música) Conecta-se a 5 sistemas de satélite ao mesmo tempo em dupla frequência com música offline | |||
| Uso diário | 30 dias | ||
| O tempo de carga | Menos de 2 horas | ||
| Localização geográfica | |||
| Sistemas de Satélite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| Chipset GNSS | Dupla frequência totalmente via satélite | ||
| Navegação | |||
| Camada do Mapa | Mapas globais pré-carregados de paisagem | ||
| Topo Mapas regionais para download | |||
| Características adicionais | Ponto de verificação | ||
| De volta ao início | |||
| Alerta de desvio | |||
| Controle de mapa habilitado para tela sensível ao toque | |||
| Rastreamento de dados | |||
| Sensores | Monitor óptico de frequência cardíaca pode não funcionar em tatuagens | ||
| Altímetro Barométrico | |||
| Acelerômetro | |||
| Giroscópio | |||
| Bússola 3D | |||
| Termômetro Suporta temperatura corporal durante o treinamento (com acessório compatível) | |||
| Oxímetro de pulso óptico | |||
| Sensor de eletrocardiograma | |||
| Recursos de treinamento | Frequência cardíaca em repouso | ||
| Potência de corrida no pulso | |||
| Frequência cardíaca subaquática | |||
| Action Camera Control Suporta câmeras GoPro e Insta360 selecionadas | |||
| Corrida Virtual | |||
| Modo Altitude Avaliação regular de SpO2 e condicionamento físico em grandes altitudes | |||
| Toque em Scroll Swipe para rolar as páginas de dados durante o treinamento | |||
| Recursos diários | Firmware atualizável com Wi-Fi e aplicativo COROS | ||
| Ache meu celular | |||
| Encontre meu relógio | |||
| Modo de luz de fundo sempre ligado | |||
| Índice VFC | |||
| Música Reproduz música off-line quando emparelhado com fones de ouvido Bluetooth compatíveis | |||
| Integração de terceiros | |||
| Aplicativos compatíveis | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | ||
| Idiomas do sistema | |||
| Idioma de exibição | Inglês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Alemão, Espanhol, Francês, Polonês, Tailandês, Japonês, Coreano, Português, Italiano, Russo |





Avaliações
Não há avaliações ainda.